日本市場・2025年業種別騰落率
※12月末の終値
業種 2024年 2025年 騰落率
水産農林 581.37 716.28 23.21%
鉱業 585.49 918.40 56.86%
建設 1,846.35 2,714.16 47.00%
食料品 2,259.53 2,444.96 8.21%
繊維製品 795.58 855.62 7.55%
パルプ紙 503.95 623.55 23.73%
化学 2,452.35 2,584.54 5.39%
医薬品 3,638.45 3,869.52 6.35%
石油石炭 1,931.31 2,454.55 27.09%
ゴム製品 4,088.79 5,595.67 36.85%
ガラス土石 1,415.72 1,771.25 25.11%
鉄鋼業 704.91 790.37 12.12%
非鉄金属 1,686.62 3,502.84 107.68%
金属製品 1,441.18 1,658.07 15.05%
機械 3,239.77 4,154.89 28.25%
電気機器 4,875.03 6,290.27 29.03%
輸送機器 4,748.76 5,127.69 7.98%
精密機器 12,587.09 12,891.85 2.42%
他製品 5,841.14 6,630.48 13.51%
電気ガス 498.37 669.89 34.42%
陸運業 1,923.15 2,343.43 21.85%
海運業 1,930.86 1,793.45 -7.12%
空運業 218.29 238.55 9.28%
倉庫運輸 3,262.81 4,413.20 35.26%
情報通信 6,072.20 7,568.88 24.65%
卸売業 3,717.81 5,091.22 36.94%
小売業 1,982.76 2,294.13 15.70%
銀行業 367.48 516.69 40.60%
証券先物 617.13 843.04 36.61%
保険業 2,703.98 3,054.75 12.97%
他金融 1,056.48 1,273.31 20.52%
不動産 1,900.55 2,628.15 38.28%
サービス 3,412.05 3,225.02 -5.48%
業種 2024年 2025年 騰落率
※マイナス成長は、海運とサービス業の2業種
※一桁成長は、食品・繊維・化学・医薬品・輸送機器
・空運業の6業種。
※2026年(2027年度)は海運・サービス業・輸送機器・食品・化学銘柄を保有したい。
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。